Datei-Aktionen
Aktionen für die Arbeit mit Dateien (PDF, CSV)
Add image to PDF
Fügt ein Bild an den angegebenen Koordinaten in ein PDF ein.

| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| PDF File Path (input) | Pfad zum Quell-PDF. |
| PDF File Path (output) | Pfad, unter dem das geänderte PDF gespeichert wird. |
| Image File Path | Pfad zum Bild (PNG/JPG…), das eingefügt wird. |
| X | Horizontale Position des Bildes in Punkten (Ursprung = links unten). |
| Y | Vertikale Position des Bildes in Punkten. |
| Width | Zielbreite des Bildes (0 = Originalgröße / Seitenverhältnis beibehalten). |
| Height | Zielhöhe des Bildes (0 = Originalgröße / Seitenverhältnis beibehalten). |
| Preserve Ratio | Wenn ON, behält das Bild sein Seitenverhältnis bei. |
Aiviro PDF Reader
Liest den Inhalt von Rechnungen

| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| PDF File Path | Pfad zum PDF, das gelesen werden soll. |
| Order Number Formats | Ein oder mehrere reguläre Ausdrücke für Bestellnummern (durch Semikolon getrennt). |
| Item Identifiers | Liste von Artikelcodes / Schlüsselwörtern, nach denen gesucht wird (durch Semikolon getrennt). |
| Order Number Ignore Keywords | Wenn ON, werden die angegebenen Schlüsselwörter beim Abgleich der Bestellnummern ignoriert. |
| Save to variable | Variable, die die ausgewerteten Ergebnisse enthält. |
Extract PDF Custom
Findet bestimmte Daten anhand festgelegter Regeln (z. B. „links vom Text ‚Order Number‘ den regulären Ausdruck OBJ\d+ finden“).

| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| PDF File Path | Pfad zum PDF, das ausgewertet werden soll. |
| Save to variable | Name der Variable, die die extrahierten Daten erhält. |
| Search Elements | Liste von Key → Element-Paaren: Jeder Schlüssel verweist auf ein bestimmtes Element (Text, Bild, Tabelle…) im PDF. |
Load CSV File
Lädt die ausgewählte CSV-Datei, damit ihre Daten im Szenario verwendet werden können.

| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| File Path | Pfad zur CSV-Datei. |
| Result type | Form, in der die Daten zurückgegeben werden (z. B. LIST_OF_DICT). |
| Save to variable | Variable, die die geladenen Daten erhält. |